Объявление: Продам: пшено шлифованное в/с ГОСТ 50кг в Чехове
Информация о объявлении
Навигация и управление объявлением
10 июня в 12:25
45 (—)
Топ
Продам: пшено шлифованное в/с ГОСТ 50кг в Чехове
40,1 ₽/кг
История цены
02.06.2025 | 40.10 ₽ | -2.40 ₽ |
---|---|---|
02.04.2025 | 42.50 ₽ | -9.50 ₽ |
25.01.2025 | 52.00 ₽ | -0.50 ₽ |
23.01.2025 | 52.50 ₽ | +7.40 ₽ |
09.10.2024 | 45.10 ₽ | +1.90 ₽ |
22.08.2024 | 43.20 ₽ | +3.00 ₽ |
12.08.2024 | 40.20 ₽ | +1.00 ₽ |
15.01.2024 | 39.20 ₽ | -3.30 ₽ |
25.09.2023 | 42.50 ₽ | +0.50 ₽ |
26.07.2023 | 42.00 ₽ | 0.00 ₽ |
Продам
Крупа
40,1 руб.
Минимальная партия от 500 кг.






1 / 2
10 июня 2025, 12:25
45 (—)
Пшено шлифованное ГОСТ 572-2016 в/с.
Фас. 50,0кг - 40,10 руб - Упаковка 1меш. 50,0кг
Фас. 50,0кг - 40,10 руб - Упаковка 1меш. 50,0кг
Россия, Московская обл, г Чехов (Юридический адрес)
40,1 ₽/кг
История цены
02.06.2025 | 40.10 ₽ | -2.40 ₽ |
---|---|---|
02.04.2025 | 42.50 ₽ | -9.50 ₽ |
25.01.2025 | 52.00 ₽ | -0.50 ₽ |
23.01.2025 | 52.50 ₽ | +7.40 ₽ |
09.10.2024 | 45.10 ₽ | +1.90 ₽ |
22.08.2024 | 43.20 ₽ | +3.00 ₽ |
12.08.2024 | 40.20 ₽ | +1.00 ₽ |
15.01.2024 | 39.20 ₽ | -3.30 ₽ |
25.09.2023 | 42.50 ₽ | +0.50 ₽ |
26.07.2023 | 42.00 ₽ | 0.00 ₽ |
Продам
Заказать

Владимир Запольский
на сайте с 2022 г.
Похожие объявления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для просмотра контактов.
Вы можете поднять одно объвление один раз в час.
Последнее обновление было в 17:10