Объявление: Продам: молоко пармалат. в Долгопрудном
Информация о объявлении
Навигация и управление объявлением
23 декабря в 14:51
165 (—)
Топ
Продам: молоко пармалат. в Долгопрудном
107,98 ₽/кг
История цены
| 11.12.2025 | 107.98 ₽ | +0.38 ₽ |
|---|---|---|
| 28.08.2025 | 107.60 ₽ | -5.40 ₽ |
| 21.08.2025 | 113.00 ₽ | +12.00 ₽ |
| 23.07.2025 | 101.00 ₽ | -8.00 ₽ |
| 20.06.2025 | 109.00 ₽ | -2.80 ₽ |
| 25.04.2025 | 111.80 ₽ | -2.70 ₽ |
| 10.01.2025 | 114.50 ₽ | +2.50 ₽ |
| 11.12.2024 | 112.00 ₽ | +6.00 ₽ |
| 19.11.2024 | 106.00 ₽ | +6.80 ₽ |
| 16.10.2024 | 99.20 ₽ | 0.00 ₽ |
Продам
Молоко
у/пастеризов.
3,2%
107,98 руб.
23 декабря 2025, 14:51
165 (—)
+7(915)101-57-22
Молоко ультрапастеризованное 1 литр тетрапак упаковка 12 шт. Есть в наличии 1,8% по 58р.
Россия, Московская область, Долгопрудный (Юридический адрес)
О компании
Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (46.39)
Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами (46.17.1)
Деятельность агентов по...
Перейти к описанию компании
ИНН:
7716868094
107,98 ₽/кг
История цены
| 11.12.2025 | 107.98 ₽ | +0.38 ₽ |
|---|---|---|
| 28.08.2025 | 107.60 ₽ | -5.40 ₽ |
| 21.08.2025 | 113.00 ₽ | +12.00 ₽ |
| 23.07.2025 | 101.00 ₽ | -8.00 ₽ |
| 20.06.2025 | 109.00 ₽ | -2.80 ₽ |
| 25.04.2025 | 111.80 ₽ | -2.70 ₽ |
| 10.01.2025 | 114.50 ₽ | +2.50 ₽ |
| 11.12.2024 | 112.00 ₽ | +6.00 ₽ |
| 19.11.2024 | 106.00 ₽ | +6.80 ₽ |
| 16.10.2024 | 99.20 ₽ | 0.00 ₽ |
Продам
+7(915)101-57-22
Заказать
Сергей Дернышов
на сайте с 2018 г.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для просмотра контактов.
Вы можете поднять одно объвление один раз в час.
Последнее обновление было в 17:10