Объявление: Продам: молоко кубанское в Долгопрудном
Информация о объявлении
Навигация и управление объявлением
30 апреля в 11:01
102 (—)
Продам: молоко кубанское в Долгопрудном
47,98 ₽/кг
История цены
| 25.03.2026 | 47.98 ₽ | -1.52 ₽ |
|---|---|---|
| 12.03.2026 | 49.50 ₽ | +2.00 ₽ |
| 20.02.2026 | 47.50 ₽ | +2.50 ₽ |
| 27.01.2026 | 45.00 ₽ | -4.98 ₽ |
| 21.01.2026 | 49.98 ₽ | -4.00 ₽ |
| 03.12.2025 | 53.98 ₽ | -2.02 ₽ |
| 27.06.2025 | 56.00 ₽ | +1.00 ₽ |
| 25.04.2025 | 55.00 ₽ | -6.50 ₽ |
| 12.03.2025 | 61.50 ₽ | -0.50 ₽ |
| 27.02.2025 | 62.00 ₽ | 0.00 ₽ |
Продам
Молоко
у/пастеризов.
3,2%
47,98 руб.
30 апреля 2026, 11:01
102 (—)
+7(915)101-57-22
Молоко ультра пастеризованное оптом
Россия, Московская область, Долгопрудный (Юридический адрес)
О компании
Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (46.39)
Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами (46.17.1)
Деятельность агентов по...
Перейти к описанию компании
ИНН:
7716868094
47,98 ₽/кг
История цены
| 25.03.2026 | 47.98 ₽ | -1.52 ₽ |
|---|---|---|
| 12.03.2026 | 49.50 ₽ | +2.00 ₽ |
| 20.02.2026 | 47.50 ₽ | +2.50 ₽ |
| 27.01.2026 | 45.00 ₽ | -4.98 ₽ |
| 21.01.2026 | 49.98 ₽ | -4.00 ₽ |
| 03.12.2025 | 53.98 ₽ | -2.02 ₽ |
| 27.06.2025 | 56.00 ₽ | +1.00 ₽ |
| 25.04.2025 | 55.00 ₽ | -6.50 ₽ |
| 12.03.2025 | 61.50 ₽ | -0.50 ₽ |
| 27.02.2025 | 62.00 ₽ | 0.00 ₽ |
Продам
+7(915)101-57-22
Заказать
Сергей Дернышов
на сайте с 2018 г.
Похожие объявления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для просмотра контактов.
Вы можете поднять одно объвление один раз в час.
Последнее обновление было в 17:10