Объявление: Продам: молоко кубанское в Долгопрудном
Информация о объявлении
Навигация и управление объявлением
23 декабря в 14:50
96 (—)
Топ
Продам: молоко кубанское в Долгопрудном
53,98 ₽/кг
История цены
| 03.12.2025 | 53.98 ₽ | -2.02 ₽ |
|---|---|---|
| 27.06.2025 | 56.00 ₽ | +1.00 ₽ |
| 25.04.2025 | 55.00 ₽ | -6.50 ₽ |
| 12.03.2025 | 61.50 ₽ | -0.50 ₽ |
| 27.02.2025 | 62.00 ₽ | +4.20 ₽ |
| 10.01.2025 | 57.80 ₽ | +6.90 ₽ |
| 19.11.2024 | 50.90 ₽ | -3.10 ₽ |
| 01.11.2024 | 54.00 ₽ | +0.30 ₽ |
| 16.10.2024 | 53.70 ₽ | +1.00 ₽ |
| 04.10.2024 | 52.70 ₽ | 0.00 ₽ |
Продам
Молоко
у/пастеризов.
3,2%
53,98 руб.
23 декабря 2025, 14:50
96 (—)
+7(915)101-57-22
Молоко ультра пастеризованное оптом
Россия, Московская область, Долгопрудный (Юридический адрес)
О компании
Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (46.39)
Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами (46.17.1)
Деятельность агентов по...
Перейти к описанию компании
ИНН:
7716868094
53,98 ₽/кг
История цены
| 03.12.2025 | 53.98 ₽ | -2.02 ₽ |
|---|---|---|
| 27.06.2025 | 56.00 ₽ | +1.00 ₽ |
| 25.04.2025 | 55.00 ₽ | -6.50 ₽ |
| 12.03.2025 | 61.50 ₽ | -0.50 ₽ |
| 27.02.2025 | 62.00 ₽ | +4.20 ₽ |
| 10.01.2025 | 57.80 ₽ | +6.90 ₽ |
| 19.11.2024 | 50.90 ₽ | -3.10 ₽ |
| 01.11.2024 | 54.00 ₽ | +0.30 ₽ |
| 16.10.2024 | 53.70 ₽ | +1.00 ₽ |
| 04.10.2024 | 52.70 ₽ | 0.00 ₽ |
Продам
+7(915)101-57-22
Заказать
Сергей Дернышов
на сайте с 2018 г.
Похожие объявления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для просмотра контактов.
Вы можете поднять одно объвление один раз в час.
Последнее обновление было в 17:10