Объявление: Продам: геркулес "экстра №2" тм агрос плюс 1кг в Чехове
Информация о объявлении
Навигация и управление объявлением
Похожие объявления
28 августа в 11:23
49 (—)
Топ
Объявление было актуально до 28 сентября 2025 г.
Продам: геркулес "экстра №2" тм агрос плюс 1кг в Чехове
75,5 ₽/кг
История цены
| 02.06.2025 | 75.50 ₽ | -2.50 ₽ |
|---|---|---|
| 24.01.2025 | 78.00 ₽ | -0.90 ₽ |
| 12.08.2024 | 78.90 ₽ | -1.00 ₽ |
| 17.01.2024 | 79.90 ₽ | +7.40 ₽ |
| 10.07.2023 | 72.50 ₽ | -0.30 ₽ |
| 10.05.2023 | 72.80 ₽ | -3.00 ₽ |
| 03.04.2023 | 75.80 ₽ | +0.80 ₽ |
| 30.01.2023 | 75.00 ₽ | -0.80 ₽ |
| 19.09.2022 | 75.80 ₽ | 0.00 ₽ |
Продам
Крупа
75,5 руб.
Минимальная партия от 300 кг.
28 августа 2025, 11:23
49 (—)
Геркулес "ЭКСТРА №2" ГОСТ 21149-2022 ТМ АГРОС ПЛЮС.
Коробка 1кг - 75,50руб. В упаковке 10шт (10кг).
Коробка 1кг - 75,50руб. В упаковке 10шт (10кг).
Россия, Московская обл, г Чехов (Юридический адрес)
75,5 ₽/кг
История цены
| 02.06.2025 | 75.50 ₽ | -2.50 ₽ |
|---|---|---|
| 24.01.2025 | 78.00 ₽ | -0.90 ₽ |
| 12.08.2024 | 78.90 ₽ | -1.00 ₽ |
| 17.01.2024 | 79.90 ₽ | +7.40 ₽ |
| 10.07.2023 | 72.50 ₽ | -0.30 ₽ |
| 10.05.2023 | 72.80 ₽ | -3.00 ₽ |
| 03.04.2023 | 75.80 ₽ | +0.80 ₽ |
| 30.01.2023 | 75.00 ₽ | -0.80 ₽ |
| 19.09.2022 | 75.80 ₽ | 0.00 ₽ |
Продам
Заказать
Владимир Запольский
на сайте с 2022 г.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для просмотра контактов.
Вы можете поднять одно объвление один раз в час.
Последнее обновление было в 17:10